科技成果基本信息
委托机构 | 陕西省技术转移中心 |
技术经理人 | 陕西省技术转移中心 |
科技成果持有方 | 西安理工大学 |
成果名称 | 弱光增强成像探测技术 |
成果简介 | 目前数码 CCD 照相机,对拍摄物体的光强要求为 10-2—104lx,如果光强照度低于 10-2lx,则得到曝光不足的成像结果,影像一片黑;如果光强照度大于 104lx,则得到曝光过度的成像影像,影像一片白。在拍摄和记录微光图像方面,国际市场上已推出探测极限为 10-9lx 照度的 CCD 摄像机,德国 B&M 公司在 -150℃下能够将 CCD 摄像机的探测极限提高至 10-11lx,但该技术并未对外公开。我国已在 10-6lx领域里展开了广泛的研究,但常温下更低照度的像增强器及微光探测器急需开发和研制。 |
成果所属领域 | 先进制造 |
技术方案 | 1. 主要内容 目前数码 CCD 照相机,对拍摄物体的光强要求为 10-2—104lx,如果光强照度低于 10-2lx,则得到曝光不足的成像结果,影像一片黑;如果光强照度大于 104lx,则得到曝光过度的成像影像,影像一片白。在拍摄和记录微光图像方面,国际市场上已推出探测极限为 10-9lx 照度的 CCD 摄像机,德国 B&M 公司在 -150℃下能够将 CCD 摄像机的探测极限提高至 10-11lx,但该技术并未对外公开。我国已在 10-6lx领域里展开了广泛的研究,但常温下更低照度的像增强器及微光探测器急需开发和研制。 本项目借鉴核聚变中的磁镜原理,在光电阴极与微通道板之间耦合一个磁镜阵列装置,构成磁镜阵列像增强器,将被摄微光物体的光信号所产生的光电子长时间约束在非均匀磁场中,待约束电子聚集足够后,将磁镜的电子释放出来再通过微通道板进行再次增益,实现常温下的微光增强成像探测。 本项目制成了基于磁镜的痕量电子约束器样机,真空下的实验实现了痕量电子约束的功能。常温下对光电阴极逸出的电子进行约束,以便对光电子信号的长时间积累来取代使用 CCD 长时间积分的方式,其积累时间可长达几个小时甚至几天,实现常温下更高的微光成像探测能力,从而将目前的微光探测水平进一步提高。 2. 推广应用前景 该微光成像探测技术可用于静态长时间探测、夜视成像探测技术、探测太空、月球背面的物体、微光像增强器、单光子计数。 |
可量化指标 | |
对比技术 | |
成果创新点 | |
应用前景 | 该微光成像探测技术可用于静态长时间探测、夜视成像探测技术、探测太空、月球背面的物体、微光像增强器、单光子计数。 |
成果阶段 | 可以量产 |
经济效益 | |
商业模式 | |
技术转移方式 | |
预期交易额 | |
备注 |