科技成果基本信息
委托机构 | 西安电子科技大学 |
技术经理人 | 陕西省技术转移中心 |
科技成果持有方 | 西安电子科技大学 |
成果名称 | 基于稀疏表示的随机散射光学成像系统及成像方法 |
成果简介 | 本发明公开了一种基于稀疏表示的随机散射光学成像系统及成像方法。 |
成果所属领域 | 先进制造技术 |
技术方案 | 本发明公开了一种基于稀疏表示的随机散射光学成像系统及成像方法。成像系统包括光源(1)、空间滤波器(2)、孔径光阑(3)、准直透镜(4)、反射镜(5)、空间光调制器(6)、随机散射介质(7)、透镜(8)、探测器阵列(9)和主控机(10)。光源发出的光线经空间滤波器、孔径光阑及准直透镜后通过反射镜进入空间光调制器;主控计算机在空间光调制器上加载成像目标,使从空间光调制器出射携带目标信息的光线经随机散射介质和透镜后在探测器阵列上形成编码散斑场图像传至主控机;主控机对编码散斑场图像进行解码重建并去除背景噪声,获得目标图像。本发明结构简单、实时性好、抗噪性强,可用于实验室对噪声环境中的随机散射高速成像。 |
可量化指标 | |
对比技术 | |
成果创新点 | 本发明结构简单、实时性好、抗噪性强,可用于实验室对噪声环境中的随机散射高速成像。 |
应用前景 | |
成果阶段 | 无 |
经济效益 | |
商业模式 | 技术转让、合作开发、委托团队、专家长期技术服务。 |
技术转移方式 | |
预期交易额 | |
备注 |