科技成果基本信息
委托机构 | 陕西省技术转移中心 |
技术经理人 | 陕西省技术转移中心 |
科技成果持有方 | 西安理工大学 |
成果名称 | 软件云测试平台 |
成果简介 | 云测试是一个非常专业化的软件测试平台,无论你在复杂的研发中还是做庞杂的软件后期维护,你只需要在云测试上创建一个项目,将项目运行一遍,云测试即可实现秒速了解软件整体结构与布局、秒速了解测试用例、代码、模块的关联关系、秒速定位各种复杂 BUG。 另外,还可以为你随时提供细致入微的每个时间节点、每个人的工作任务列表、人机交互情况、每个代码变动所引发的版本变化报表等。 |
成果所属领域 | 电子信息 |
技术方案 | 1. 主要内容 云测试是一个非常专业化的软件测试平台,无论你在复杂的研发中还是做庞杂的软件后期维护,你只需要在云测试上创建一个项目,将项目运行一遍,云测试即可实现秒速了解软件整体结构与布局、秒速了解测试用例、代码、模块的关联关系、秒速定位各种复杂 BUG。 另外,还可以为你随时提供细致入微的每个时间节点、每个人的工作任务列表、人机交互情况、每个代码变动所引发的版本变化报表等。 企业在云测试平台上进行功能强大的云测,完全不需要上传代码、被测的应用 APK。 因为云测试客户端中具有国家发明专利的“测试示波器”就像用户数据防护堤一样,用户在云测试的客户端完成测试后,示波器负责向平台传递结构数据和质量相关分析性数据, 平台负责出具相关数据分析报告,去除了测试过程中源码等敏感信息的必要性。这个特性也支持测试团队没有代码访问权限的应用场景。 当测试分析到缺陷的时候,云测试会记录缺陷对应的代码的完整的执行路径,帮助开发人员快速修复缺陷。同时当手工测试发现缺陷的效率开发进入瓶颈以后,通过云测试的分析结果,开发和测试围绕云测试的在云端的测试分析数据, 可以快速的修复测试漏洞,增强测试的充分性,保证整个测试过程都不会因为瓶颈而出现测试以及缺陷发现缓慢的情况。 该平台的主要特点是: 1、精准追踪并定位隐蔽性极强的 BUG。 2、完美的 Daily Report。对软件测试过程中,每个测试工程师、每个测试用例的程序执行细节进行自动的、原生态的数字化生成和存储,随时调取工作进展与成果。 3、彻底打破软件测试过程无有效控制的难题。 2. 市场前景 目前国内流行的测试平台包括兼容性测试平台、分发测试平台众测平台。这些平台关注点均不是软件的核心功能逻辑层面的检测,他们主要负责的是一些移动应用的特殊性测试需求,如安卓碎片化引起的兼容性测试问题、移动应用特殊分发机制而产生的解决方案等。目前逐渐流行的众测属于传统测试的补充,是测试的一种互联网模式,但其依然全部依赖人工操作并继承了所有人工黑盒测试的缺点,同时其因为没有核心的测试追踪和分析技术,很难有效的对测试贡献进行评价。而云测试主要在软件开发内测以及后期维护阶段的质量改进上,主要关注的功能是软件逻辑的检测和代码级的质量分析。精准测试结合传统的黑盒测试与白盒测试相结合的模式,它可以在黑盒测试过程中,通过程序自动产生白盒级别的运行逻辑数据,根据可视化出来的不足点和漏洞点,引导开发和测试有针对性的高效的补充用例,因此具有很好的市场前景。 |
可量化指标 | |
对比技术 | |
成果创新点 | |
应用前景 | 目前国内流行的测试平台包括兼容性测试平台、分发测试平台众测平台。这些平台关注点均不是软件的核心功能逻辑层面的检测,他们主要负责的是一些移动应用的特殊性测试需求,如安卓碎片化引起的兼容性测试问题、移动应用特殊分发机制而产生的解决方案等。目前逐渐流行的众测属于传统测试的补充,是测试的一种互联网模式,但其依然全部依赖人工操作并继承了所有人工黑盒测试的缺点,同时其因为没有核心的测试追踪和分析技术,很难有效的对测试贡献进行评价。而云测试主要在软件开发内测以及后期维护阶段的质量改进上,主要关注的功能是软件逻辑的检测和代码级的质量分析。精准测试结合传统的黑盒测试与白盒测试相结合的模式,它可以在黑盒测试过程中,通过程序自动产生白盒级别的运行逻辑数据,根据可视化出来的不足点和漏洞点,引导开发和测试有针对性的高效的补充用例,因此具有很好的市场前景。 |
成果阶段 | 可以量产 |
经济效益 | |
商业模式 | 技术转让,委托团队、专家长期技术服务,其他 |
技术转移方式 | |
预期交易额 | |
备注 |