科技成果基本信息
委托机构 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
技术经理人 | 陕西省技术转移中心 |
科技成果持有方 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
成果名称 | 采用光纤导光侧面抽运的固体激光放大器以及激光器 |
成果简介 | 本发明涉及一种固体激光放大器以及基于该激光放大器所形成的激光器;该采用光纤导光侧面抽运的固体激光放大器包括增益介质以及缠绕在增益介质上的抽运光传输光纤。本发明提供了一种可简化激光器或放大器结构以及可提高激光器或放大器整体稳定性的固体激光放大器以及基于该放大器所形成的激光器。 |
成果所属领域 | 无 |
技术方案 | 1.主要内容 本发明涉及一种固体激光放大器以及基于该激光放大器所形成的激光器;该采用光纤导光侧面抽运的固体激光放大器包括增益介质以及缠绕在增益介质上的抽运光传输光纤。 2. 推广应用前景 1、应用范围: 光学精密机械方向 2、市场需求及经济效益分析 本发明提供了一种可简化激光器或放大器结构以及可提高激光器或放大器整体稳定性的固体激光放大器以及基于该放大器所形成的激光器。 |
可量化指标 | |
对比技术 | |
成果创新点 | 本发明提供了一种可简化激光器或放大器结构以及可提高激光器或放大器整体稳定性的固体激光放大器以及基于该放大器所形成的激光器。 |
应用前景 | |
成果阶段 | 无 |
经济效益 | |
商业模式 | |
技术转移方式 | 技术转让、合作开发、委托团队、专家长期技术服务 |
预期交易额 | |
备注 |